1. Umowa pożyczki nr PB12030/OA-wnc z 11-09-2012r.
PROJEKT: | Termomodernizacja budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1261 |
Kwota pożyczki – netto | 65.500,00 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 87.474,41 zł |
Termin realizacji | 18.11.2011 ÷ 23.10.2012 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 31.10.2013 |
2. Umowa pożyczki nr PB12031/OA-wnc z 11-09-2012r.
PROJEKT: | Termomodernizacja budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1260 |
Kwota pożyczki – netto | 249.614,00 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 332.819,36 zł |
Termin realizacji | 18.11.2011 ÷ 19.11.2012 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 19.11.2013 |
3. Umowa pożyczki nr PB12032/OA-wnc z 11-09-2012r.
PROJEKT: | Termomodernizacja budynku hotelowego METALKO nr inw. 0664 |
Kwota pożyczki – netto | 146.320,00 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 240.465,00 zł |
Termin realizacji | 06.09.2010 ÷ 19.11.2012 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 19.11.2013 |
4. Umowa pożyczki nr PB13060/OA-zc z 22-10-2013r.
PROJEKT: | Zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1260 |
Kwota pożyczki – netto | 164.841,59 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 219.788,79 zł |
Termin realizacji | 07.08.2013 ÷ 20.05.2014 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 30.05.2015 |
5. Umowa pożyczki nr PB13061/OA-zc z 22-10-2013r.
PROJEKT: | Zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1261 |
Kwota pożyczki – netto | 25.767,67zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 34.356,89 zł |
Termin realizacji | 07.08.2013 ÷ 30.05.2014 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 30.05.2015 |
6. Umowa pożyczki nr PB13062/OA-wnc z 22-10-2013r.
PROJEKT: | Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1303 |
Kwota pożyczki – netto | 164.157,04zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 220.376,06 zł |
Termin realizacji | 07.08.2013 ÷ 30.05.2014 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 30.05.2015 |
7. Umowa pożyczki nr PB13063/OA-wnc z 22-10-2013r.
PROJEKT: | Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1262 |
Kwota pożyczki – netto | 48.973,07zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 65.497,43 zł |
Termin realizacji | 07.08.2013 ÷ 30.05.2014 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 30.05.2015 |
8. Umowa pożyczki nr PB13065/OA-zc z 05-11-2013r.
PROJEKT: | Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1264 |
Kwota pożyczki – netto | 436.260,62zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 584.630,83 zł |
Termin realizacji | 07.08.2013 ÷ 30.05.2014 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 30.05.2015 |
9. Umowa pożyczki nr PB16003/OA-wnc z 05-05-2016r.
PROJEKT: | Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 277 |
Kwota pożyczki – netto | 256.000,00 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 340.105,00 zł |
Termin realizacji | 01.04.2016 ÷ 31.10.2016 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 31.10.2017 |
10. Umowa pożyczki nr PB16014/OA-wnc z 12-07-2016r.
PROJEKT: | Termomodernizacja i zmiana ogrzewania budynku przemysłowego METALKO nr inw. 1305 |
Kwota pożyczki – netto | 278.768,00 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 348.460,00 zł |
Termin realizacji | 25.05.2016 ÷ 31.03.2017 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 31.03.2018 |
11. Umowa pożyczki nr PB17008/OA-wnc z 01-09-2017r.
PROJEKT: | Termomodernizacja budynku przemysłowego METALKO nr inw. 566/01 |
Kwota pożyczki – netto | 3.372.034,00 zł |
Całkowity koszt realizacji netto | 4.379.800,00 zł |
Termin realizacji | 22.06.2017 ÷ 31.05.2018 |
Osiągnięcie efektu ekologicznego | 31.05.2019 |